Классификация: Сталь жаропрочная высоколегированная
Применение: Турбинные лопатки, поковки, бандажи и др. детали, длительно работающие при температурах до 560 °С; температура окалинообразования 750 °С.; сталь мартенситного класса.
| Сортамент | Размер, mm | Марка стали | ОСТАТОК, тн | Цена |
| Круг | 26 | 15Х11МФ | 0,006 | Договорная |
| Круг | 70 | 15Х11МФ | 2,500 | Договорная |
| Круг | 80 | 15Х11МФ | 2,500 | Договорная |
| Круг | 90 | 15Х11МФ | 2,500 | Договорная |
| Круг | 100 | 15Х11МФ | 0,549 | Договорная |
| Круг | 120 | 15Х11МФ | 2,500 | Договорная |
| Полоса | 60х80 | 15Х11МФ | 1,518 | Договорная |
| Круг | 28 | 15Х11МФ-Ш | 0,254 | Договорная |
| Круг | 40 | 15Х11МФ-Ш | 0,296 | Договорная |
| Круг | 50 | 15Х11МФ-Ш | 0,769 | Договорная |
| Круг | 50 | 15Х11МФ-Ш | 0,339 | Договорная |
| Круг | 50 | 15Х11МФ-Ш | 0,518 | Договорная |
| Круг | 60 | 15Х11МФ-Ш | 0,122 | Договорная |
| Круг | 60 | 15Х11МФ-Ш | 1,512 | Договорная |
| Круг | 70 | 15Х11МФ-Ш | 0,059 | Договорная |
| Круг | 80 | 15Х11МФ-Ш | 0,087 | Договорная |
| Круг | 100 | 15Х11МФ-Ш | 0,396 | Договорная |
| Круг | 120 | 15Х11МФ-Ш | 0,014 | Договорная |
| Круг | 160 | 15Х11МФ-Ш | 0,477 | Договорная |
| Круг | 190 | 15Х11МФ-Ш | 0,850 | Договорная |
| Бандажная лента | 5,5х65 | 15Х11МФ-Ш | 0,224 | Договорная |
| Бандажная лента | 5,5х75 | 15Х11МФ-Ш | 0,292 | Договорная |
| Бандажная лента | 5х70 | 15Х11МФ-Ш | 0,142 | Договорная |
| Полоса | 60х80 | 15Х11МФ-Ш | 0,100 | Договорная |
| Лист | 6 | 15Х11МФ-Ш | 3,000 | Договорная |
Мегагрупп.ру