Нержавеющий металлопрокат, теплоустойчивые стали, поковки
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

INFO@KVME.RU

Сортамент Размер, mm Марка стали ОСТАТОК, тн Цена
1 Лист 1 12Х13 2,645 Договорная
2 Лист 1 30Х13-М 0,500 Договорная
3 Лист 1 40Х13-М 0,500 Договорная
4 Круг 70 12ХН35ВТ-ВД (ХН35ВТ, ЭИ612ВД) 0,353 Договорная
5 Круг 20 ХН65ВМТЮ-ВД (ЭИ893ВД) 0,011 Договорная
6 Круг 30 ХН65ВМТЮ-ВД (ЭИ893ВД) 0,055 Договорная
7 Круг 16 25Х1МФ (ЭИ10) 2,909 Договорная
8 Круг 20 25Х1МФ (ЭИ10) 2,474 Договорная
9 Круг 23 25Х1МФ (ЭИ10) 0,519 Договорная
10 Круг 24 25Х1МФ (ЭИ10) 2,356 Договорная
11 Круг 28 25Х1МФ (ЭИ10) 0,576 Договорная
12 Круг 30 25Х1МФ (ЭИ10) 2,546 Договорная
13 Круг 32 25Х1МФ (ЭИ10) 1,502 Договорная
14 Круг 36 25Х1МФ (ЭИ10) 1,198 Договорная
15 Круг  40 25Х1МФ (ЭИ10) 0,880 Договорная
16 Круг 42 25Х1МФ (ЭИ10) 1,716 Договорная
17 Круг 48 25Х1МФ (ЭИ10) 2,500 Договорная
18 Круг 48 25Х1МФ (ЭИ10) 0,476 Договорная
19 Круг 50 25Х1МФ (ЭИ10) 0,614 Договорная
20 Круг  50 25Х1МФ (ЭИ10) 0,638 Договорная
21 Круг  52 25Х1МФ (ЭИ10) 1,440 Договорная
22 Круг  52 25Х1МФ (ЭИ10) 1,296 Договорная
23 Круг 56 25Х1МФ (ЭИ10) 1,922 Договорная
24 Круг 60 25Х1МФ (ЭИ10) 1,890 Договорная
25 Круг 60 25Х1МФ (ЭИ10) 1,300 Договорная
26 Круг 60 25Х1МФ (ЭИ10) 1,310 Договорная
27 Круг  60 25Х1МФ (ЭИ10) 1,199 Договорная
28 Круг 65 25Х1МФ (ЭИ10) 1,326 Договорная
29 Круг  70 25Х1МФ (ЭИ10) 2,320 Договорная
30 Круг 75 25Х1МФ (ЭИ10) 2,226 Договорная
31 Круг 80 25Х1МФ (ЭИ10) 0,066 Договорная
32 Круг 80 25Х1МФ (ЭИ10) 3,220 Договорная
33 Круг 90 25Х1МФ (ЭИ10) 3,194 Договорная
34 Круг 100 25Х1МФ (ЭИ10) 0,050 Договорная
35 Круг  100 25Х1МФ (ЭИ10) 2,754 Договорная
36 Круг 110 25Х1МФ (ЭИ10) 4,850 Договорная
37 Круг 120 25Х1МФ (ЭИ10) 3,262 Договорная
38 Круг 140 25Х1МФ (ЭИ10) 4,100 Договорная
39 Круг 150 25Х1МФ (ЭИ10) 0,136 Договорная
40 Круг 150 25Х1МФ (ЭИ10) 3,962 Договорная
41 Круг 160 25Х1МФ (ЭИ10) 4,230 Договорная
42 Круг 170 25Х1МФ (ЭИ10) 0,126 Договорная
43 Круг 180 25Х1МФ (ЭИ10) 4,040 Договорная
44 Круг 200 25Х1МФ (ЭИ10) 0,540 Договорная
45 Круг 200 25Х1МФ (ЭИ10) 2,950 Договорная
46 Круг 210 25Х1МФ (ЭИ10) 3,844 Договорная
47 Круг 230 25Х1МФ (ЭИ10) 2,502 Договорная
48 Круг 250 25Х1МФ (ЭИ10) 3,848 Договорная
49 Круг 280 25Х1МФ (ЭИ10) 0,364 Договорная
50 Круг 280 25Х1МФ (ЭИ10) 1,250 Договорная
51 Круг 18 25Х2М1Ф (ЭИ723) 0,696 Договорная
52 Круг 60 25Х2М1Ф (ЭИ723) 0,043 Договорная
53 Круг 80 25Х2М1Ф (ЭИ723) 0,185 Договорная
54 Круг 100 25Х2М1Ф (ЭИ723) 0,360 Договорная
55 Круг 100 25Х2М1Ф (ЭИ723) 1,770 Договорная
56 Круг 110 25Х2М1Ф (ЭИ723) 2,110 Договорная
57 Круг 110 25Х2М1Ф (ЭИ723) 0,152 Договорная
58 Круг 120 25Х2М1Ф (ЭИ723) 0,440 Договорная
59 Круг 120 25Х2М1Ф (ЭИ723) 1,770 Договорная
60 Круг 120 25Х2М1Ф (ЭИ723) 0,355 Договорная
61 Круг 130 25Х2М1Ф (ЭИ723) 1,835 Договорная
62 Круг 130 25Х2М1Ф (ЭИ723) 0,940 Договорная
63 Круг 130 25Х2М1Ф (ЭИ723) 0,262 Договорная
64 Круг 140 25Х2М1Ф (ЭИ723) 0,146 Договорная
65 Круг 140 25Х2М1Ф (ЭИ723) 1,825 Договорная
66 Круг 140 25Х2М1Ф (ЭИ723) 0,134 Договорная
67 Круг 150 25Х2М1Ф (ЭИ723) 1,971 Договорная
68 Круг 160 25Х2М1Ф (ЭИ723) 1,660 Договорная
69 Круг 160 25Х2М1Ф (ЭИ723) 0,335 Договорная
70 Круг 160 25Х2М1Ф (ЭИ723) 0,405 Договорная
71 Круг 180 25Х2М1Ф (ЭИ723) 2,400 Договорная
72 Круг 200 25Х2М1Ф (ЭИ723) 1,000 Договорная
73 Круг 200 25Х2М1Ф (ЭИ723) 0,800 Договорная
74 Поковка обточ. 220 25Х2М1Ф (ЭИ723) 1,900 Договорная
75 Поковка обточ. 220 25Х2М1Ф (ЭИ723) 2,000 Договорная
76 Поковка обточ. 260 25Х2М1Ф (ЭИ723) 0,747 Договорная
77 Поковка обточ. 260 25Х2М1Ф (ЭИ723) 1,070 Договорная
78 Поковка обточ. 260 25Х2М1Ф (ЭИ723) 2,000 Договорная
79 Поковка обточ. 320 25Х2М1Ф (ЭИ723) 1,905 Договорная
80 Поковка обточ. 360 25Х2М1Ф (ЭИ723) 1,226 Договорная
81 Поковка обточ. 360 25Х2М1Ф (ЭИ723) 2,000 Договорная
82 Круг 28 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,230 Договорная
83 Круг 30 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,064 Договорная
84 Круг 30 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 1,686 Договорная
85 Круг 30 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,178 Договорная
86 Круг 32 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,148 Договорная
87 Круг 36 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,762 Договорная
88 Круг 40 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,148 Договорная
89 Круг 40 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,258 Договорная
90 Круг 40 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 1,168 Договорная
91 Круг 42 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 1,623 Договорная
92 Круг 45 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,112 Договорная
93 Круг 50 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 1,702 Договорная
94 Круг 56 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,093 Договорная
95 Круг 56 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 2,500 Договорная
96 Круг 60 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,553 Договорная
97 Круг 60 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,170 Договорная
98 Круг 60 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 2,500 Договорная
99 Круг 65 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 1,406 Договорная
100 Круг 70 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,316 Договорная
101 Круг 70 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 2,500 Договорная
102 Круг 80 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,108 Договорная
103 Круг 80 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,056 Договорная
104 Круг 80 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 1,077 Договорная
105 Круг 80 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,115 Договорная
106 Круг 80 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 2,500 Договорная
107 Круг 90 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,163 Договорная
108 Круг 90 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,594 Договорная
109 Круг 90 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 2,500 Договорная
110 Круг 100 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,117 Договорная
111 Круг 100 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,069 Договорная
112 Круг 100 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,715 Договорная
113 Круг 100 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 2,500 Договорная
114 Круг 110 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,100 Договорная
115 Круг 110 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 1,278 Договорная
116 Круг 120 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,163 Договорная
117 Круг 120 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 1,810 Договорная
118 Круг 130 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,182 Договорная
119 Круг 130 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,985 Договорная
120 Круг 130 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,865 Договорная
121 Круг 140 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 2,500 Договорная
122 Круг 150 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,115 Договорная
123 Круг 150 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 3,295 Договорная
124 Круг 160 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 1,332 Договорная
125 Круг 160 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,830 Договорная
126 Круг 170 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 1,650 Договорная
127 Круг 170 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,659 Договорная
128 Круг 180 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,705 Договорная
129 Круг 180 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 1,710 Договорная
130 Круг 190 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 1,950 Договорная
131 Круг 190 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,965 Договорная
132 Круг 200 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,410 Договорная
133 Круг 220 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 0,079 Договорная
134 Круг 220 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) 2,500 Договорная
135 Круг  36 12Х1МФ 0,018 Договорная
136 Круг 45 12Х1МФ 1,010 Договорная
137 Круг 50 12Х1МФ 0,456 Договорная
138 Круг 50 12Х1МФ 0,850 Договорная
139 Круг 60 12Х1МФ 1,290 Договорная
140 Круг 70 12Х1МФ 1,060 Договорная
141 Круг 80 12Х1МФ 0,090 Договорная
142 Круг 90 12Х1МФ 0,995 Договорная
143 Круг 100 12Х1МФ 0,088 Договорная
144 Круг 100 12Х1МФ 2,016 Договорная
145 Круг 110 12Х1МФ 3,608 Договорная
146 Круг 130 12Х1МФ 1,649 Договорная
147 Круг  130 12Х1МФ 0,096 Договорная
148 Круг 150 12Х1МФ 1,812 Договорная
149 Круг 160 12Х1МФ 0,446 Договорная
150 Круг 160 12Х1МФ 1,501 Договорная
151 Круг 180 12Х1МФ 0,548 Договорная
152 Круг 200 12Х1МФ 3,140 Договорная
153 Круг 270 12Х1МФ 1,066 Договорная
154 Круг 26 15Х11МФ 0,006 Договорная
155 Круг 70 15Х11МФ 1,713 Договорная
156 Круг 80 15Х11МФ 1,746 Договорная
157 Круг 90 15Х11МФ 1,524 Договорная
158 Круг 90 15Х11МФ 0,754 Договорная
159 Круг 100 15Х11МФ 0,165 Договорная
160 Круг 120 15Х11МФ 1,916 Договорная
161 Полоса 60х80 15Х11МФ 1,518 Договорная
162 Круг 28 15Х11МФ-Ш 0,106 Договорная
163 Круг  40 15Х11МФ-Ш 0,080 Договорная
164 Круг 50 15Х11МФ-Ш 0,202 Договорная
165 Круг 60 15Х11МФ-Ш 0,034 Договорная
166 Круг 60 15Х11МФ-Ш 1,045 Договорная
167 Круг 70 15Х11МФ-Ш 0,003 Договорная
168 Круг 100 15Х11МФ-Ш 0,350 Договорная
169 Круг  100 15Х11МФ-Ш 0,168 Договорная
170 Круг 120 15Х11МФ-Ш 0,014 Договорная
171 Круг 120 15Х11МФ-Ш 0,980 Договорная
172 Круг 120 15Х11МФ-Ш 0,978 Договорная
173 Бандажная лента 5,5х65 15Х11МФ-Ш 0,140 Договорная
174 Бандажная лента 5,5х75 15Х11МФ-Ш 0,292 Договорная
175 Бандажная лента 5х70 15Х11МФ-Ш 0,142 Договорная
176 Полоса 60х80 15Х11МФ-Ш 0,048 Договорная
177 Лист 6 15Х11МФ-Ш  2,875 Договорная
178 Круг 30 20Х12ВНМФ (ЭП428) 1,030 Договорная
179 Круг 40 20Х12ВНМФ (ЭП428) 1,412 Договорная
180 Круг 50 20Х12ВНМФ (ЭП428) 1,178 Договорная
181 Круг 65 20Х12ВНМФ (ЭП428) 0,333 Договорная
182 Круг 70 20Х12ВНМФ (ЭП428) 1,167 Договорная
183 Круг 80 20Х12ВНМФ (ЭП428) 0,568 Договорная
184 Круг 100 20Х12ВНМФ (ЭП428) 0,611 Договорная
185 Круг 110 20Х12ВНМФ (ЭП428) 1,185 Договорная
186 Круг 130 20Х12ВНМФ (ЭП428) 1,190 Договорная
187 Круг 150 20Х12ВНМФ (ЭП428) 2,810 Договорная
188 Круг 180 20Х12ВНМФ (ЭП428) 0,828 Договорная
189 Поковка обточ. 220 20Х12ВНМФ-Ш (ЭП428Ш) 0,915 Договорная
190 Поковка обточ. 230 20Х12ВНМФ-Ш (ЭП428Ш) 1,000 Договорная
191 Поковка обточ. 240 20Х12ВНМФ-Ш (ЭП428Ш) 1,090 Договорная
192 Поковка обточ. 250 20Х12ВНМФ-Ш (ЭП428Ш) 0,918 Договорная
193 Поковка обточ. 280 20Х12ВНМФ-Ш (ЭП428Ш) 1,475 Договорная
194 Поковка обточ. 300 20Х12ВНМФ-Ш (ЭП428Ш) 1,685 Договорная
195 Поковка обточ. 320 20Х12ВНМФ-Ш (ЭП428Ш) 1,605 Договорная
196 Полоса 30х40 20Х12ВНМФ-Ш (ЭП428Ш) 0,428 Договорная
197 Квадрат 40х40 20Х12ВНМФ-Ш (ЭП428Ш) 0,190 Договорная
198 Круг  36 18Х11МНФБ (ЭП291) 0,009 Договорная
199 Круг 42 18Х11МНФБ-Ш (ЭП291Ш) 0,879 Договорная
200 Круг 55 18Х11МНФБ-Ш (ЭП291Ш) 0,178 Договорная
201 Круг 56 18Х11МНФБ-Ш (ЭП291Ш) 3,178 Договорная
202 Круг 56 18Х11МНФБ-Ш (ЭП291Ш) 0,202 Договорная
203 Круг 65 18Х11МНФБ-Ш (ЭП291Ш) 0,622 Договорная
204 Круг 70 18Х11МНФБ-Ш (ЭП291Ш) 0,049 Договорная
205 Круг 100 18Х11МНФБ-Ш (ЭП291Ш) 0,489 Договорная
206 Круг 110 18Х11МНФБ-Ш (ЭП291Ш) 0,632 Договорная
207 Бандажная лента 4,5х55 18Х11МНФБ-Ш (ЭП291Ш) 0,410 Договорная
208 Круг 20 18Х12ВМБФР (ЭИ993) 1,418 Договорная
209 Круг 20 18Х12ВМБФР (ЭИ993) 1,490 Договорная
210 Круг 24 18Х12ВМБФР (ЭИ993) 0,898 Договорная
211 Круг 28 18Х12ВМБФР (ЭИ993) 0,400 Договорная
212 Круг 30 18Х12ВМБФР (ЭИ993) 1,827 Договорная
213 Круг 30 18Х12ВМБФР (ЭИ993) 0,308 Договорная
214 Круг 32 18Х12ВМБФР (ЭИ993) 0,575 Договорная
215 Круг 32 18Х12ВМБФР (ЭИ993) 0,842 Договорная
216 Круг 36 18Х12ВМБФР (ЭИ993) 2,283 Договорная
217 Круг 42 18Х12ВМБФР (ЭИ993) 2,228 Договорная
218 Круг 45 18Х12ВМБФР (ЭИ993) 2,544 Договорная
219 Круг 48 18Х12ВМБФР (ЭИ993) 1,709 Договорная
220 Круг 50 18Х12ВМБФР (ЭИ993) 0,056 Договорная
221 Круг 52 18Х12ВМБФР (ЭИ993) 0,400 Договорная
222 Круг 56 18Х12ВМБФР (ЭИ993) 0,592 Договорная
223 Круг 60 18Х12ВМБФР (ЭИ993) 0,087 Договорная
224 Круг 60 18Х12ВМБФР (ЭИ993) 0,370 Договорная
225 Круг 70 18Х12ВМБФР (ЭИ993) 0,490 Договорная
226 Круг 80 18Х12ВМБФР (ЭИ993) 0,260 Договорная
227 Круг 90 18Х12ВМБФР (ЭИ993) 0,196 Договорная
228 Круг 110 18Х12ВМБФР (ЭИ993) 0,216 Договорная
229 Круг 130 18Х12ВМБФР (ЭИ993) 2,864 Договорная
230 Квадрат 75х75 18Х12ВМБФР-Ш (ЭИ993Ш) 0,177 Договорная
231 Круг 16 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,516 Договорная
232 Круг 24 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,122 Договорная
233 Круг 24 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,116 Договорная
234 Круг 28 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,182 Договорная
235 Круг 30 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,966 Договорная
236 Круг 32 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,540 Договорная
237 Круг 40 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,509 Договорная
238 Круг 42 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,392 Договорная
239 Круг 45 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,022 Договорная
240 Круг 48 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,100 Договорная
241 Круг 48 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,234 Договорная
242 Круг 50 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,958 Договорная
243 Круг 56 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,453 Договорная
244 Круг 60 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,053 Договорная
245 Круг 60 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,515 Договорная
246 Круг 65 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,262 Договорная
247 Круг 65 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,178 Договорная
248 Круг 70 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,505 Договорная
249 Круг 80 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,140 Договорная
250 Круг 80 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,335 Договорная
251 Круг 80 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,110 Договорная
252 Круг 90 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,110 Договорная
253 Круг 90 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,165 Договорная
254 Круг 90 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,266 Договорная
255 Круг 100 45Х14Н14В2М (ЭИ69) 0,219 Договорная
256 Круг 16 37Х12Н8Г8МФБ-Ш (ЭИ481Ш) 0,550 Договорная
257 Круг 20 37Х12Н8Г8МФБ-Ш (ЭИ481Ш) 0,241 Договорная
258 Круг 24 37Х12Н8Г8МФБ-Ш (ЭИ481Ш) 0,550 Договорная
259 Круг 36 37Х12Н8Г8МФБ-Ш (ЭИ481Ш) 0,297 Договорная
260 Круг 42 37Х12Н8Г8МФБ-Ш (ЭИ481Ш) 0,606 Договорная
261 Круг 50 37Х12Н8Г8МФБ-Ш (ЭИ481Ш) 0,160 Договорная
262 Круг 50 37Х12Н8Г8МФБ-Ш (ЭИ481Ш) 0,065 Договорная
263 Круг 56 37Х12Н8Г8МФБ-Ш (ЭИ481Ш) 0,028 Договорная
264 Круг 56 37Х12Н8Г8МФБ-Ш (ЭИ481Ш) 0,510 Договорная
265 Круг 65 37Х12Н8Г8МФБ-Ш (ЭИ481Ш) 0,452 Договорная
266 Круг 70 37Х12Н8Г8МФБ-Ш (ЭИ481Ш) 0,180 Договорная
267 Круг 70 37Х12Н8Г8МФБ-Ш (ЭИ481Ш) 0,160 Договорная
268 Круг 70 37Х12Н8Г8МФБ-Ш (ЭИ481Ш) 0,085 Договорная
269 Круг калибр. 6 12Х13 0,063 Договорная
270 Демпферная проволока 6,5 12Х13 0,122 Договорная
271 Круг калибр. 6,5 12Х13 0,433 Договорная
272 Круг калибр. 8 12Х13 0,088 Договорная
273 Лист  30 12Х13 0,808 Договорная
274 Круг 53 12Х13 1,060 Договорная
275 Полоса  30х120 12Х13 2,084 Договорная
276 Полоса  50х80 12Х13 1,740 Договорная
277 Круг 24 12Х13-Ш 0,941 Договорная
278 Круг  24 12Х13-Ш 0,183 Договорная
279 Круг 50 12Х13-Ш 0,460 Договорная
280 Круг 56 12Х13-Ш 0,090 Договорная
281 Круг 90 12Х13-Ш 0,104 Договорная
282 Круг 90 12Х13-Ш 0,142 Договорная
283 Круг 120 12Х13-Ш 0,160 Договорная
284 Круг 140 12Х13-Ш 0,774 Договорная
285 Круг 150 12Х13-Ш 0,735 Договорная
286 Круг 150 12Х13-Ш 0,505 Договорная
287 Полоса  20х35 12Х13-Ш 6,617 Договорная
288 Квадрат (блюм) 210х210 12Х13-Ш 1,344 Договорная
289 Лист  3,2 20Х13 0,007 Договорная
290 Лист  3,6 20Х13 0,130 Договорная
291 Круг калибр. 6 20Х13 0,182 Договорная
292 Круг калибр. 8 20Х13 0,149 Договорная
293 Круг 10 20Х13 0,035 Договорная
294 Круг 10 20Х13 0,044 Договорная
295 Шестигранник 19 20Х13 0,010 Договорная
296 Круг 50 20Х13 0,042 Договорная
297 Круг 85 20Х13 0,330 Договорная
298 Круг  125 20Х13 0,372 Договорная
299 Лист  1,5 20Х13Н4Г9 0,008 Договорная
300 Круг 35 20Х13-Ш 0,592 Договорная
301 Круг 35 20Х13-Ш 2,454 Договорная
302 Круг 35 20Х13-Ш 0,585 Договорная
303 Круг  75 20Х13-Ш 1,094 Договорная
304 Круг 120 20Х13-Ш 0,248 Договорная
305 Полоса 25х100 20Х13-Ш 0,022 Договорная
306 Квадрат 70х70 20Х13-Ш 0,164 Договорная
307 Круг 12 20ХН3А 3,322 Договорная
308 Круг 20 20ХН3А 3,990 Договорная
309 Круг 24 20ХН3А 2,462 Договорная
310 Круг 110 20ХН3А 1,846 Договорная
311 Круг 35 38Х2МЮА 1,147 Договорная
312 Круг 170 38Х2МЮА 0,082 Договорная
313 Круг 170 38Х2МЮА 0,141 Договорная
314 Блюм 250х250 38Х2МЮА 0,610 Договорная
315 Круг 40 38Х2Н2МА 0,118 Договорная
316 Круг 50 38Х2Н2МА 1,938 Договорная
317 Круг 50 38Х2Н2МА 2,510 Договорная
318 Круг 80 38Х2Н2МА 0,618 Договорная
319 Круг 90 38Х2Н2МА 0,800 Договорная
320 Круг 100 38Х2Н2МА 0,672 Договорная
321 Круг 110 38Х2Н2МА 3,092 Договорная
322 Круг 120 38Х2Н2МА 2,248 Договорная
323 Круг 140 38Х2Н2МА 1,986 Договорная
324 Круг  150 38Х2Н2МА 1,566 Договорная
325 Круг 160 38Х2Н2МА 1,950 Договорная
326 Круг 170 38Х2Н2МА 0,626 Договорная
327 Круг 170 38Х2Н2МА 2,180 Договорная
328 Круг 180 38Х2Н2МА 4,070 Договорная
329 Круг 200 38Х2Н2МА 2,598 Договорная
330 Круг 240 38Х2Н2МА 0,586 Договорная
331 Круг 260 38Х2Н2МА 1,188 Договорная
332 Круг 300 38Х2Н2МА 3,806 Договорная
333 Круг 40 38ХМ 2,092 Договорная
334 Круг 110 38ХМ 0,848 Договорная
335 Круг 110 38ХМ 0,974 Договорная
336 Круг 130 38ХМ 1,432 Договорная
337 Круг 150 38ХМ 2,990 Договорная
338 Круг 160 38ХМ 0,333 Договорная
339 Круг 170 38ХМ 2,212 Договорная
340 Круг 190 38ХМ 2,490 Договорная
341 Круг 200 38ХМ 0,768 Договорная
342 Круг 220 38ХМ 1,330 Договорная
343 Круг 220 38ХМ 1,016 Договорная
344 Круг 230 38ХМ 2,710 Договорная
345 Круг 36 38ХН3МФА 0,009 Договорная
346 Круг 36 38ХН3МФА 0,025 Договорная
347 Круг 120 38ХН3МФА 1,240 Договорная
348 Круг 130 38ХН3МФА 0,016 Договорная
349 Круг 180 38ХН3МФА 0,940 Договорная
350 Круг  210 38ХН3МФА 1,346 Договорная
351 Круг  210 38ХН3МФА 0,600 Договорная
352 Круг 320 38ХН3МФА 0,328 Договорная
353 Квадрат  250х250 38ХН3МФА-Ш 0,718 Договорная
354 Круг  170 ОХН3МФА (38ХН3МФА) 0,360 Договорная
355 Круг 150 36Х2Н2МФА 1,869 Договорная
356 Круг 250 36Х2Н2МФА 2,350 Договорная
357 Круг 450 36Х2Н2МФА 1,396 Договорная
358 Круг 16 30ХМА 4,237 Договорная
359 Круг 24 30ХМА 3,242 Договорная
360 Круг 120 30ХМА 2,436 Договорная
361 Круг  270 30ХМА 1,022 Договорная
362 Круг 295 а25Х13Н2п (ЭИ474) 0,380 Договорная
363 Круг 295 а25Х13Н2п (ЭИ474) 0,824 Договорная
364 Круг  45 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,088 Договорная
365 Круг 50 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,624 Договорная
366 Круг 50 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,044 Договорная
367 Круг  50 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,092 Договорная
368 Круг  57 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,014 Договорная
369 Круг 85 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,084 Договорная
370 Круг 90 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,414 Договорная
371 Круг  90 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,098 Договорная
372 Круг 100 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,074 Договорная
373 Круг 100 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,120 Договорная
374 Круг 100 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,102 Договорная
375 Круг 110 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,075 Договорная
376 Круг 130 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,268 Договорная
377 Круг 140 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,235 Договорная
378 Круг 140 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,212 Договорная
379 Круг 140 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,210 Договорная
380 Круг 140 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,221 Договорная
381 Круг 140 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,210 Договорная
382 Круг 140 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,228 Договорная
383 Круг 140 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,223 Договорная
384 Круг 140 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,208 Договорная
385 Круг 140 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,206 Договорная
386 Круг 155 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,165 Договорная
387 Круг 250 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52ВД) 0,068 Договорная
388 Круг 56 03Х14К13Н4М3ТВ-ВД 0,038 Договорная
389 Круг 60 03Х14К13Н4М3ТВ-ВД 0,049 Договорная
390 Круг 90 03Х14К13Н4М3ТВ-ВД 0,051 Договорная
391 Круг 100 07Х16Н4БТ?? 0,074 Договорная
392 Круг 30 07Х16Н6 (ЭП288) 0,012 Договорная
393 Круг 30 07Х16Н6 (ЭП288) 0,032 Договорная
394 Шестигранник 30 07Х16Н6 (ЭП288) 0,018 Договорная
395 Круг 60 07Х16Н6 (ЭП288) 0,032 Договорная
396 Круг 75 07Х16Н6 (ЭП288) 0,086 Договорная
397 Круг 110 07Х16Н6 (ЭП288) 0,038 Договорная
398 Круг 32 07Х16Н6-Ш (ЭП288Ш) 0,009 Договорная
399 Круг 75 07Х16Н6-Ш (ЭП288Ш) 0,114 Договорная
400 Круг 200 07Х16Н6-Ш (ЭП288Ш) 0,230 Договорная
401 Лист  4 08Х13 0,100 Договорная
402 Лист  12 08Х13 0,156 Договорная
403 Квадрат  115х115 08Х13 2,912 Договорная
404 Лист 3 08Х13 (AISI410S) 0,052 Договорная
405 Круг 32 08Х15Н24В4ТР 0,028 Договорная
406 Круг 100 08Х16Н13М2Б (ЭИ680) 0,178 Договорная
407 Лист 5 08Х17Н13М2Т 0,260 Договорная
408 Лист  12 08Х17Н13М2Т 0,034 Договорная
409 Круг 52 08Х17Н13М2Т 0,048 Договорная
410 Круг 10 08Х18Н10Т 0,062 Договорная
411 Круг  14 08Х18Н10Т 0,035 Договорная
