Классификация: Сталь жаропрочная высоколегированная
Применение: Клапаны моторов, поковки, детали трубопроводов, длительно работающие при температурах до 650 °С.; сталь аустенитного класса
Круг d16-d65 сталь 45Х14Н14В2М (эи69)
| № | Сорт | Марка стали | Диаметр | Остаток, тн | Комментарий |
| 1 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 13 | 0,029 | в пути |
| 2 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 16 | 0,400 | в производстве |
| 3 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 16 | 0,020 | в пути |
| 4 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 20 | 0,400 | в производстве |
| 5 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 20 | 0,244 | в пути |
| 6 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 22 | 0,044 | в пути |
| 7 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 24 | 0,400 | в производстве |
| 8 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 24 | 0,510 | в пути |
| 9 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 25 | 0,005 | в пути |
| 10 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 28 | 0,410 | 5949-2018,2590-2006, РТ-Техприемка |
| 11 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 30 | 0,392 | 5949-2018,2590-2006, РТ-Техприемка |
| 12 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 30 | 0,100 | в производстве |
| 13 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 32 | 0,440 | 5949-2018,2590-2006, РТ-Техприемка |
| 14 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 36 | 0,364 | 5949-2018,2590-2006, РТ-Техприемка |
| 15 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 42 | 0,308 | 5949-2018,2590-2006, РТ-Техприемка |
| 16 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 45 | 0,400 | в производстве |
| 17 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 48 | 0,500 | в производстве |
| 18 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 50 | 0,400 | в производстве |
| 19 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 52 | 0,540 | 5949-2018,2590-2006, РТ-Техприемка |
| 20 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 56 | 0,412 | 5949-2018,2590-2006, РТ-Техприемка |
| 21 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 56 | 0,300 | 5949-2018,2590-2006, РТ-Техприемка |
| 22 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 60 | 0,150 | 5949-2018,2590-2006, РТ-Техприемка |
| 23 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 60 | 0,350 | в производстве |
| 24 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 65 | 0,770 | 5949-2018,2590-2006, РТ-Техприемка |
| 25 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 65 | 0,720 | 5949-2018,2590-2006, РТ-Техприемка |
| 26 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 70 | 0,525 | 5949-2018,2590-2006, РТ-Техприемка |
| 27 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 80 | 0,465 | 5949-2018,1133-71, РТ-Техприемка |
| 28 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 90 | 0,038 | 5949-2018,1133-71, РТ-Техприемка |
| 29 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 90 | 0,550 | 5949-2018,1133-71, РТ-Техприемка |
| 30 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 100 | 0,540 | 5949-2018,1133-71, РТ-Техприемка |
| 31 | Круг | 45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 130 | 0,211 | 5949-2018,1133-71 |
| 32 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 20 | 0,868 | 5949-2018,2590-2006 |
| 33 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 20 | 1,200 | в производстве |
| 34 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 24 | 1,200 | в производстве |
| 35 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 24 | 2,000 | в производстве |
| 36 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 28 | 1,200 | в производстве |
| 37 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 28 | 2,000 | в производстве |
| 38 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 30 | 1,200 | в производстве |
| 39 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 32 | 0,632 | 5949-2018,2590-2006 |
| 40 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 32 | 2,000 | в производстве |
| 41 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 36 | 0,920 | 5949-2018,2590-2006 |
| 42 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 40 | 1,200 | в производстве |
| 43 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 42 | 1,260 | 5949-2018,2590-2006 |
| 44 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 45 | 1,200 | в производстве |
| 45 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 48 | 1,080 | в производстве |
| 46 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 50 | 0,982 | 5949-2018,2590-2006 |
| 47 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 52 | 0,800 | в производстве |
| 48 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 56 | 0,840 | 5949-2018,2590-2006 |
| 49 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 60 | 0,098 | 5949-2018,2590-2006 |
| 50 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 60 | 1,030 | 5949-2018,2590-2006 |
| 51 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 70 | 0,062 | 5949-2018,2590-2006 |
| 52 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 70 | 0,740 | 5949-2018,2590-2006 |
| 53 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 80 | 0,980 | 5949-2018,2590-2006 |
| 54 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 90 | 0,710 | 5949-2018,2590-2006 |
| 55 | Круг | 18Х12ВМБФР (ЭИ993) | 110 | 0,730 | 5949-2018,2590-2006 |
| 56 | Квадрат | 18Х12ВМБФР-Ш (ЭИ993ш) | 75х75 | 0,177 | 5949-2018,2590-2006 |
| 57 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 24 | 0,066 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 58 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 36 | 1,122 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 59 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 36 | 0,036 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 60 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 40 | 0,518 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 61 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 50 | 2,000 | в производстве |
| 62 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 56 | 0,357 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 63 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 56 | 2,000 | в производстве |
| 64 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 60 | 0,255 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 65 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 60 | 2,000 | в производстве |
| 66 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 65 | 1,686 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 67 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 70 | 0,703 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 68 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 80 | 0,625 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 69 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 80 | 2,089 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 70 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 100 | 0,838 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 71 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 110 | 0,115 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 72 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 110 | 2,180 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 73 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 110 | 2,105 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 74 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 110 | 0,675 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 75 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 120 | 2,060 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 76 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 120 | 2,730 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 77 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 130 | 5,000 | в производстве |
| 78 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 150 | 0,439 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 79 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 150 | 3,059 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 80 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 160 | 3,710 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 81 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 160 | 0,300 | в производстве |
| 82 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 170 | 5,000 | в производстве |
| 83 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 190 | 2,818 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 84 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 190 | 0,760 | в производстве |
| 85 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 200 | 0,570 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 86 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 200 | 0,975 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 87 | Круг | 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) | 220 | 5,000 | в производстве |
| 88 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 16 | 0,472 | 20072-74, 2590-2006 |
| 89 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 23 | 0,280 | 20072-74, 2590-2006 |
| 90 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 26 | 2,370 | 20072-74, 2590-2006 |
| 91 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 30 | 0,096 | 20072-74, 2590-2006 |
| 92 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 36 | 4,000 | в производстве |
| 93 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 40 | 0,124 | 20072-74, 2590-2006 |
| 94 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 40 | 4,000 | в производстве |
| 95 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 42 | 4,000 | в производстве |
| 96 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 45 | 4,000 | в производстве |
| 97 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 48 | 4,000 | в производстве |
| 98 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 50 | 4,000 | в производстве |
| 99 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 56 | 4,000 | в производстве |
| 100 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 60 | 4,000 | в производстве |
| 101 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 65 | 4,000 | в производстве |
| 102 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 70 | 4,000 | в производстве |
| 103 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 80 | 4,000 | в производстве |
| 104 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 90 | 4,000 | в производстве |
| 105 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 95 | 0,250 | 20072-74, 2590-2006 |
| 106 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 100 | 4,000 | в производстве |
| 107 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 110 | 0,112 | 20072-74, 2590-2006 |
| 108 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 110 | 4,000 | в производстве |
| 109 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 120 | 4,000 | в производстве |
| 110 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 130 | 0,992 | 20072-74, 2590-2006 |
| 111 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 130 | 4,000 | в производстве |
| 112 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 150 | 0,180 | 20072-74, 2590-2006 |
| 113 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 150 | 4,000 | в производстве |
| 114 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 230 | 0,410 | 20072-74, 2590-2006 |
| 115 | Круг | 25Х1МФ (ЭИ10) | 230 | 1,287 | 20072-74, 2590-2006 |
| 116 | Круг | 25Х2М1Ф (ЭИ723) | 18 | 0,708 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 117 | Круг | 25Х2М1Ф (ЭИ723) | 32 | 1,839 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 118 | Круг | 25Х2М1Ф (ЭИ723) | 48 | 0,662 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 119 | Круг | 25Х2М1Ф (ЭИ723) | 70 | 0,350 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 120 | Круг | 25Х2М1Ф (ЭИ723) | 80 | 0,500 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 121 | Круг | 25Х2М1Ф (ЭИ723) | 90 | 0,202 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 122 | Круг | 25Х2М1Ф (ЭИ723) | 100 | 1,640 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 123 | Круг | 25Х2М1Ф (ЭИ723) | 115 | 1,682 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 124 | Круг | 25Х2М1Ф (ЭИ723) | 120 | 0,710 | 14-1-552-72, 2590-2006 |
| 125 | Поковка | 25Х2М1Ф (ЭИ723) | 400 | 1,376 | 8479-70 |
Мегагрупп.ру