Классификация: Сталь жаропрочная высоколегированная
Применение: высоконагруженные детали паровых и газовых турбин, длительно работающие при температурах до 600 °С.; сталь мартенситного класса
Круг d60 d70 d80 d90 d100 d110 d150 d180 d200 20Х12ВНМФ-Ш эп428 ГОСТ 18968-73 (5949-2016)
| Сортамент | Размер, mm | Марка стали | ОСТАТОК, тн | Цена |
| Круг | 30 | 20Х12ВНМФ (ЭП428) | 1,250 | Договорная |
| Круг | 40 | 20Х12ВНМФ (ЭП428) | 1,250 | Договорная |
| Круг | 50 | 20Х12ВНМФ (ЭП428) | 1,250 | Договорная |
| Круг | 65 | 20Х12ВНМФ (ЭП428) | 0,880 | Договорная |
| Круг | 70 | 20Х12ВНМФ (ЭП428) | 1,250 | Договорная |
| Круг | 80 | 20Х12ВНМФ (ЭП428) | 0,092 | Договорная |
| Круг | 80 | 20Х12ВНМФ (ЭП428) | 2,500 | Договорная |
| Круг | 100 | 20Х12ВНМФ (ЭП428) | 1,167 | Договорная |
| Круг | 110 | 20Х12ВНМФ (ЭП428) | 1,658 | Договорная |
| Круг | 130 | 20Х12ВНМФ (ЭП428) | 1,200 | Договорная |
| Круг | 130 | 20Х12ВНМФ (ЭП428) | 1,309 | Договорная |
| Круг | 150 | 20Х12ВНМФ (ЭП428) | 0,125 | Договорная |
| Круг | 150 | 20Х12ВНМФ (ЭП428) | 2,500 | Договорная |
| Круг | 180 | 20Х12ВНМФ (ЭП428) | 1,388 | Договорная |
| Поковка обточ. | 220 | 20Х12ВНМФ-Ш (ЭП428Ш) | 1,000 | Договорная |
| Поковка обточ. | 230 | 20Х12ВНМФ-Ш (ЭП428Ш) | 1,000 | Договорная |
| Поковка обточ. | 240 | 20Х12ВНМФ-Ш (ЭП428Ш) | 1,000 | Договорная |
| Поковка обточ. | 250 | 20Х12ВНМФ-Ш (ЭП428Ш) | 1,200 | Договорная |
| Поковка обточ. | 280 | 20Х12ВНМФ-Ш (ЭП428Ш) | 1,500 | Договорная |
| Поковка обточ. | 300 | 20Х12ВНМФ-Ш (ЭП428Ш) | 1,700 | Договорная |
| Поковка обточ. | 320 | 20Х12ВНМФ-Ш (ЭП428Ш) | 1,500 | Договорная |
| Полоса | 30х40 | 20Х12ВНМФ-Ш (ЭП428Ш) | 0,428 | Договорная |
| Квадрат | 40х40 | 20Х12ВНМФ-Ш (ЭП428Ш) | 0,190 | Договорная |
Мегагрупп.ру