Сортамент | Марка | Размер(mm) | Кол-во(тн) | Цена (р/кг с НДС) | Примечание |
Круг | 08Х22Н6Т | 20 | 0,282 | 510 | ЭП53 |
Круг | 08Х22Н6Т | 45 | 0,844 | 530 | ЭП53 |
Круг | 08Х22Н6Т | 100 | 0,368 | 530 | ЭП53 |
Круг | 08Х22Н6Т | 120 | 1 | 530 | ЭП53 |
Круг | 08Х22Н6Т | 130 | 0,523 | 530 | ЭП53 |
Круг | 08Х22Н6Т | 180 | 0,715 | 600 | ЭП53 |
Лист | 08Х22Н6Т | 1,6 | 0,193 | 550 | ЭП53 1,6х1000х2000 |
Лист | 08Х22Н6Т | 5 | 0,366 | 460 | ЭП53 5х1000х2300 |
Лист | 08Х22Н6Т | 6 | 0,066 | 460 | ЭП53 6х1000х1000-2000 (МКК АМУ, АТП, М2Б) |
Лист | 08Х22Н6Т | 16 | 6,28 | 460 | ЭП53 16x1500x5000-6000 (МКК АМУ) |
Полный прайс-лист тут - /price